essential oil | |||
ITEM NO | PRODUCT NAME | CAS NO | FEMA |
PA-EO-001 | citronella oil | 8000-29-1 | 2308 |
PA-EO-002 | garlic oil | 8000-78-0 | 2503 |
PA-EO-003 | ginger oil | 84696-15-1 | 2522 |
PA-EO-004 | litsea cubeba oil | 68855-99-2 | 3846 |
PA-EO-005 | valerian root oil | 8008-88-6 | 3100 |
natural isolate | |||
ITEM NO | PRODUCT NAME | CAS NO | FEMA |
PA-NI-001 | 2,6-dimethoxyphenol eu natural(ex wood tar oil) | 91-10-1 | 3137 |
PA-NI-002 | 4 ethyl guaicol natural | 2785-89-9 | 2436 |
PA-NI-003 | 4 methyl guaicol natural , creosol natural | 93-51-6 | 2671 |
PA-NI-004 | anisyl aldehyde natural | 123-11-5 | 2670 |
PA-NI-005 | benzaldehyde natural | 100-52-7 | 2127 |
PA-NI-006 | cinnamaldehyde natural | 104-55-2 | 2286 |
PA-NI-007 | citral natural ex litsea cubeba oil | 5392-40-5 | 2303 |
PA-NI-008 | citronellol natural ex. citronella oil | 106-22-9 | 2309 |
PA-NI-010 | geraniol natural | 106-24-1 | 2507 |
PA-NI-011 | rhodinol natural | 141-25-3 | 2980 |
essential oil list& natural isolate
时间:2021-11-25 来源:本站 作者:小编 点击:181次
上一篇:暂无
下一篇:暂无

